1. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
а) учебные кабинеты
№ | Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом образовательной программы | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Перечень средств обучения и воспитания[1] (основное оборудование) | Приспособлены для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (да/нет) |
1. | Русский язык, литература | Кабинет русского языка | Компьютер, проектор, учебно-наглядные пособия, информационно-телекоммуникационные сети, цифровые образовательные ресурсы | да |
2. | Математика | Кабинет математики | Компьютер, проектор, учебно-наглядные пособия, информационно-телекоммуникационные сети, комплект таблиц по математике, цифровые образовательные ресурсы | да |
3. | Родной язык и литература | Кабинет родного языка | Компьютер, учебно-наглядные пособия, информационно-телекоммуникационные сети, цифровые образовательные ресурсы | да |
4. | Английский язык | Кабинет иностранного языка | Компьютер, проектор, учебно-наглядные пособия, информационно-телекоммуникационные сети, цифровые образовательные ресурсы | да |
5. | История | Кабинет истории | Компьютер, проектор, учебно-наглядные пособия, информационно-телекоммуникационные сети, цифровые образовательные ресурсы | да |
6. | Обществознание | Кабинет истории | Компьютер, проектор, учебно-наглядные пособия, информационно-телекоммуникационные сети, цифровые образовательные ресурсы | да |
7. | География | Кабинет географии | Компьютер, проектор, учебно-наглядные пособия, информационно-телекоммуникационные сети, цифровые образовательные ресурсы | да |
8. | Биология | Кабинет биологии | Компьютер, проектор, учебно-наглядные пособия, информационно-телекоммуникационные сети, лабораторные оборудования, цифровые образовательные ресурсы | да |
9. | Химия | Кабинет химии | Компьютер, проектор, учебно-наглядные пособия, информационно-телекоммуникационные сети, лабораторные оборудования, набор раздаточных комплектов таблиц по химии, цифровые образовательные ресурсы | да |
10. | Физика | Кабинет физики | Компьютер, проектор, учебно-наглядные пособия, цифровые образовательные ресурсы информационно-телекоммуникационные сети, лабораторные оборудования | да |
11. | Информатика | Кабинет информатики | Компьютеры, проектор, интерактивная доска, учебно-наглядные пособия, информационно-телекоммуникационные сети, цифровые образовательные ресурсы | да |
12. | Труд (технология) | Кабинет технологии | Учебно-наглядные пособия, информационно-телекоммуникационные сети, швейные машины, цифровые образовательные ресурсы | да |
13. | Физическая культура | Спортивный зал | Компьютер, учебно-наглядные пособия, информационно-телекоммуникационные сети, спортивный инвентарь, цифровые образовательные ресурсы | да |
14. | ОБЗР | Кабинет ОБЗР | Компьютер, проектор, учебно-наглядные пособия, информационно-телекоммуникационные сети, цифровые образовательные ресурсы | да |
15. | Музыка | Кабинет музыки | Компьютер, проектор, учебно-наглядные пособия, информационно-телекоммуникационные сети, музыкальное оборудование, цифровые образовательные ресурсы | да |
б) объекты для проведения практических занятий
№ | Наименование занятия (учебно-исследовательская и проектная деятельность, моделирование и техническое творчество, музыка и изобразительное искусство, другие курсы и курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся) | Наименование оборудованных объектов для проведения практических занятий (цеха и мастерские, лаборатории, актовые и хореографические залы) | Перечень средств обучения и воспитания (основное оборудование) | Приспособлены для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (да/нет) |
1. | Проектная деятельность, курсы внеурочной деятельности | Кабинет «Точка Роста» | Наименование объекта Ноутбук 11.6 HP ProBok x 360 11 Ноутбук 15,6 *HP Pavilion Caming Ноутбук 14 HP ProBok x 360 440 GI 3Д принтер XYZ Printing Планшет 9,7* APPIE iRad Интерактивный комплекс Teach Touch 65* Вычислительный блок для комплекса Teach Touch 65* Крепление для интерактивного комплекса на колесах Шлем виртуальной реальности Штатив для крепления базовых станций HTC Vive Многофункциональное устройство HP Laser Jet Pro M227sdn Микрофон Nonami Стол для шахмат Табурет Стол для проектной зоны Пуфкресло Стул ИЗО Фотоаппарат CANON EOS 2000DKit Квадрокоптер Ruze Teiio Квадрокоптер DJI Vavic Air Конструктор для практико-ориентир изуч устр и принц работы мех моделей разл степени сложности Дрель RedVerg RD-ISD 18L/2T Набор бит Набор сверл Многофункциональный инструмент TOTAL Клеевой пистолет MIRAX Штангенциркуль STAYER Электролобзик RedVerg RD JS850-100 Ручной лобзик 200 мм Sparta Ручной лобзик 300 мм Sparta Тренажер-манекен для обработки сердечно-легочной реанимации Тренажер-манекен для обработки приемов удаления инародного тела из верхних дыхательных путей Набор имитаторов травм и поражений Шина лестничная Воротник шейный Табельные средства для оказания первой помощи Коврик для проведения сердечно-легочной реанимации Программное обеспечение для фотограмметрии Базовый робототехнический набор | да |
в) библиотека
№ | Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом образовательной программы | Укомплектованность печатными и (или) электронными изданиями (включая учебники и учебные пособия) | Укомплектованность методическими и периодическими изданиями[2]. | Приспособлены для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (да/нет) |
1. | Русский язык, литература | да | словари | да |
2. | Математика | да | задачники | да |
3. | Родной язык и литература | да | словари | да |
4. | Английский язык | да | словари | да |
5. | История | да | да | |
6. | Обществознание | да | да | |
7. | География | да | да | |
8. | Биология | да | да | |
9. | Химия | да | задачники | да |
10. | Физика | да | задачники | да |
11. | Информатика | да | да | |
12. | Труд (технология) | да | да | |
13. | Физическая культура | да | да | |
14. | ОБЗР | нет | да | |
15. | Музыка | да | да |
№ | Наименование объектов физической культуры и спорта (спортивные залы, автогородки, комплексы, спортивные сооружения: бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры) | Перечень средств обучения и воспитания (основное оборудование) | Приспособлены для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (да/нет) |
1. | спортивные залы | Комплект для обучения по шахматам, ковёр борцовский, гантели наборные, педальный тренажер с электродвигателем, тренажер спортивный, перекладина гимн. на растяжках , три разноуровневых турника, брусья для отжиманий, комбинированный рукоход, шведская стенка, гимнастические кольца и турник для подтягивания хватом"молоток", Лыжи Fischer Skate | да |
2. | спортивные площадки | Многофункциональная спортивная площадка, волейбол, баскетбол, футбольное поле, беговая дорожка | да |
д) доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
№ | Перечень информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей | Приспособлены для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (да/нет) |
1. | внутренняя локальная сеть, официальный сайт в информационно-телекоммуникационная сети «Интернет» | да |
№ | Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом образовательной программы | Наименование электронного образовательного ресурса, указанного в рабочей программе | Приспособлены для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (да/нет) |
1. | Русский язык, литература, математика, физика, химия, география, биология, история, обществознание, окружающий мир | Электронные ресурсы: ООО Я-Класс, Учи.Ру, АО Издательство "Просвещение" | да |
2. Специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ
а) обеспечение доступа в здание образовательной организации, в том числе в общежитие (при наличии)
№ п/п | Перечень специальных условий | Обеспечение специальных условий |
1. | Наличие приспособленной входной группы здания для лиц с ОВЗ | пандус, поручни, расширенные дверные проемы |
2. | Наличие возможностей перемещения лиц с ОВЗ внутри здания | приспособление коридоров, дублирующие световые устройства |
3. | Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений для лиц с ОВЗ | перила, поручни |